Zainteresowanie w V edycji (2019r.) znów było ogromne – mieszkańcy naszej gminy oddali w sumie ponad 19 tysięcy głosów. Sfinansowane zostanie pięć projektów – trzy w mieście i dwa w sołectwach. W tym roku głosujący ponownie postawili na sport i rekreację.
W mieście sfinansowane zostaną projekty: „Sportowe południe Nysy” (1467 głosów), „Plac zabaw dla osiedla Rodziewiczówny” (1379) oraz „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie” (1229).
W sołectwach najwięcej głosów otrzymały projekty: „Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Hajduk Nyskich i Kopernik” (4302) oraz „W jedności siła” – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz Regulice (3521).
Głosować w tym roku, podobnie jak poprzednio, można było tradycyjnie i elektronicznie. W sumie oddano 19586 głosów, z czego 18299 głosów było ważnych. Przypomnijmy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego do podziału jest 600 tysięcy złotych.
wyniki – obszar miejski
NR/KOD ZADANIA | TYTUŁ ZADANIA | Głosy ważne |
1/M/2019 | „PRZEDSZKOLA INTEGRUJĄ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ”. BUDOWA WIAT PIKNIKOWYCH NA TERENIE PLACÓW ZABAW PRZEDSZKOLA NR 1, PRZEDSZKOLA NR 6, PRZEDSZKOLA NR 9, PRZEDSZKOLA NR 10. | 1030 |
2/M/2019 | BUDOWA TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK MONZA PC1 | 36 |
3/M/2019 | PLAC ZABAW DLA OSIEDLA RODZIEWICZÓWNY | 1379 |
4/M/2019 | ZAMIEŃMY NUDĘ W ZDROWY RUCH – NYSA ŁĄCZY SIĘ | 296 |
5/M/2019 | ZAKUP DEFIBRYLATORÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ | 38 |
6/M/2019 | SPORTOWE POŁUDNIE NYSY | 1467 |
7/M/2019 | MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU SENSORYCZNEGO Z WYMIANĄ OGRODZENIA | 903 |
8/M/2019 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE | 1229 |
9/M/2019 | MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH (ORLIK) | 1135 |
10/M/2019 | FABRYKI RUCHU – STREFY REKREACJI OSIEDLA SŁOWIAŃSKA I PODZAMCZE | 144 |
11/M/2019 | WYMIANA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW W PARKU PRZY ALEI JÓZEFA LOMPY | 92 |
wyniki – obszar wiejski
NR/KOD ZADANIA | TYTUŁ ZADANIA | |
1/W/2019 | „DZIAŁAMY DLA POKOLEŃ” ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWO – WYPOCZYNKOWYCH | 2543 |
2/W/2019 | BUDOWA SKATE PARKU W SOŁECTWIE IŁAWA. | 184 |
3/W/2019 | INTEGRUJEMY I ZWIĘKSZAMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ NYSKIEJ, GOŚWINOWIC, HAJDUK NYSKICH I KOPERNIK. | 4302 |
4/W/2019 | „W JEDNOŚCI SIŁA” – WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SOŁECTWACH KĘPNICA, WIERZBIĘCICE, LIPOWA, PRZEŁĘK ORAZ REGULICE. | 3521 |
Największą ilość głosów otrzymały następujące wnioski:
– obszar miejski
NR/KOD ZADANIA | TYTUŁ ZADANIA | Głosy ważne |
3/M/2019 | PLAC ZABAW DLA OSIEDLA RODZIEWICZÓWNY | 1379 |
6/M/2019 | SPORTOWE POŁUDNIE NYSY | 1467 |
8/M/2019 | MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE | 1229 |
– obszar wiejski
NR/KOD ZADANIA | TYTUŁ ZADANIA | |
3/W/2019 | INTEGRUJEMY I ZWIĘKSZAMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ NYSKIEJ, GOŚWINOWIC, HAJDUK NYSKICH I KOPERNIK. | 4302 |
4/W/2019 | „W JEDNOŚCI SIŁA” – WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SOŁECTWACH KĘPNICA, WIERZBIĘCICE, LIPOWA, PRZEŁĘK ORAZ REGULICE. | 3521 |
Podsumowanie głosowania
Ilość kart wyjętych z urny: 14452
w tym głosy nieważne: 630 (w tym 24 kart nieważnych)
głosy ważne: 13822
Ilość oddanych głosów drogą elektroniczną: 5134
w tym głosy nieważne: 657
głosy ważne: 4477
Ilość oddanych głosów pocztą tradycyjną: 0
Razem oddanych głosów: 19586