Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. poz.662) Gmina Nysa otrzymała wsparcie w kwocie 11.716.703,79 zł (w tym przyznane dofinansowanie 11.715.290,00 zł i odsetki na kwotę 1.413,79 zł), które wesprze realizację poniższych inwestycji
Nazwy zadań i kwoty dofinansowania
Dofinansowanie w PLN 2021 r. | Dofinansowanie w PLN 2022 r. | Całkowita wartość inwestycji w PLN | ||
1 | Przebudowa dróg w Rynku (zadanie zakończone) | 1 930 729,85 | 595 634,11 | 10 924 206,70 |
2 | Przebudowa drogi w ul. Parkowej w Nysie (zadanie zakończone) | 330 000,00 | 0,00 | 388 126,00 |
3 | Przebudowa drogi w ul. 11 Listopada w Nysie (zadanie zakończone) | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
4 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Sienkiewicza w Nysie (zadanie zakończone) | 30 135,00 | 0,00 | 30 135,00 |
5 | Budowa drogi w Skorochowie (zadanie zakończone) | 00,00 | 33 210,00 | 33 210,00 |
6 | Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza – Powstańców Śląskich w Nysie (zadanie zakończone) | 700 000,00 | 0,00 | 802 928,49 |
7 | Budowa kaplicy pogrzebowej w sołectwie Kępnica (zadanie zakończone) | 100 000,00 | 0,00 | 219 053,25 |
8 | Zagospodarowanie boiska sportowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie (zadanie zakończone) | 420 000,00 | 0,00 | 478 483,01 |
9 | Budowa żłobka przy ul. 11 Listopada w Nysie (zadanie zakończone) | 5 276 116,00 | 0,00 | 8 735 905,56 |
10 | Przebudowa drogi w ul. Lazurowej w Nysie (zadanie zakończone) | 0,00 | 79 848,00 | 93 848,00 |
11 | Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach (zadanie zakończone) | 62 612,23 | 0,00 | 62 612,23 |
12 | Wykonanie pomnika Gyorgya Klapki (zadanie zakończone) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
13 | Przebudowa drogi w ulicy Batalionów Chłopskich (zadanie zakończone) | 706 259,15 | 0,00 | 706 259,15 |
14 | Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie (zadanie zakończone) | 12 361,50 | 317 769,52 | 1 738 653,01 |
15 | Zagospodarowanie boiska sportowego w Radzikowicach (zadanie zakończone) | 30 000,00 | 0 | 49 708,63 |
16 | Przebudowa drogi w Morowie (zadanie zakończone) | 0,00 | 250 000,00 | 385 000,00 |
17 | Przebudowa drogi bocznej do ulicy Krzywoustego w Nysie wraz z terenem przyległym (zadanie zakończone) | 397 005,66 | 0,00 | 542 618,40 |
18 | Budowa parku rowerowego przy ul. Brodzińskiego w Nysie (zadanie zakończone) | 414 022,77 | 0,00 | 916 100,00 |
SUMA | 10 440 242,16 | 1 276 461,63 | 26 137 847,43 |
Odsetki bankowe w roku 2021 od momentu wpływu na konto do dnia 31 października – 1 282,77 zł
Powyższa kwota 1 282,77 zł zwiększyła wartość zadania pod nazwą Budowa parku rowerowego przy
ul. Brodzińskiego w Nysie.
Odsetki bankowe w listopadzie 2021 r. – 53,46 zł
Odsetki bankowe w grudniu 2021 r. – 47,21 zł
Odsetki bankowe w kwietniu 2022 r. – 22,58 zł
Powyższe kwoty 53,46 zł , 47,21 zł i 22,58 zł zwiększyły wartość zadania pod nazwą Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie.
Odsetki bankowe od kwietnia do czerwca 2022 r. – 7,20 zł
Powyższa kwota 7,20 zł zwiększyła wartość zadania pod nazwą Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie.
Odsetki bankowe za sierpień i wrzesień 2022 r. – 0,57 zł
Powyższa kwota 0,57 zł zwiększyła wartość zadania pod nazwą Budowa drogi w ulicy Wiosennej w Nysie.